| 宁德市各汽趁魅站班次时刻表 | ||||
| 序号 | 所属汽趁魅站 | 营运线路 | 发车时间 | 班次类型 |
| 1 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-古田 | 7:10 8:20 9:20 10:30 12:30 13:40 15:20 17:00 | 普通 |
| 2 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-屏南 | 8:55 11:35 14:15 17:00 | 普通 |
| 3 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-周宁 | 7:40 9:00 11:40 13:40 15:50 17:00 | 高速 |
| 4 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-福安 | 6:30-18:00 约每40分钟一班 | 高速 |
| 5 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-大唐 | 7:00-16:30 约每50分钟一班 | 高速 |
| 6 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-甘棠 | 7:00-17:00 约每50分钟一班 | 高速 |
| 7 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-穆阳 | 9:30 15:30 | 高速 |
| 8 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-代溪 | 13:30 | 普通 |
| 9 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-大甲 | 9:15 13:00 16:00 | 普通 |
| 10 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-松罗 | 9:50 15:50 | 高速 |
| 11 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-咸村 | 6:50-17:00 约每50分钟一班 | 普通 |
| 12 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-大获 | 7:00-16:20 约每50分钟一班 | 普通 |
| 13 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-赛岐 | 7:00-18:00 约每40分钟一班 | 高速 |
| 14 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-斜滩 | 8:30 10:40 15:00 16:30 | 高速 |
| 15 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-霍童 | 6:30-17:00 约每40分钟一班 | 普通 |
| 16 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-洋中 | 6:30-17:30 约每15分钟一班 | 普通 |
| 17 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-赤溪 | 6:30-17:00 约每1小时一班 | 普通 |
| 18 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-大道头 | 8:30 15:00 | 普通 |
| 19 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-外表 | 8:30 13:00 | 普通 |
| 20 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-虎贝 | 7:00-17:00 约每40分钟一班 | 普通 |
| 21 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-文峰 | 7:00-17:00 约每40分钟一班 | 普通 |
| 22 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-黄家 | 7:00-17:00 约每40分钟一班 | 普通 |
| 23 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-贵村 | 车辆更新暂时停班 | 普通 |
| 24 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-九都 | 车辆更新暂时停班 | 普通 |
| 25 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-城澳 | 农交循环发班班线 | 普通 |
| 26 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-礁头 | 农交循环发班班线 | 普通 |
| 27 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-仓西 | 农交循环发班班线 | 普通 |
| 28 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-闽坑 | 农交循环发班班线 | 普通 |
| 29 | 宁德汽车北站 | 宁德北站-桃花溪 | 农交循环发班班线 | 普通 |
| 30 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-湄潭 | 6:30(车到售票) | 高速 |
| 31 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-贵阳 | 10:00 | 高速 |
| 32 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-景德镇 | 6:35(两日一班) | 高速 |
| 33 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-福州北站 | 7:10 8:30 9:50 12:00 13:10 14:00 15:10 16:30 | 高速 |
| 34 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-罗源 | 7:00-18:00 每40分钟一班 | 高速 |
| 35 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-连江 | 8:30 10:00 13:00 15:00 | 高速 |
| 36 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-官坂 | 10:00 15:30 | 高速 |
| 37 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-邵武 | 8:40 | 高速 |
| 38 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-武夷山 | 9:30(两日一班) | 高速 |
| 39 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-长乐机场 | 7:00 9:00 10:00 12:00 14:00 15:00 17:00 | 高速 |
| 40 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-金峰 | 9:30 12:55 15:40 | 高速 |
| 41 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-霞浦 | 7:20 8:20 9:30 10:50 12:00 13:10 14:20 16:30 | 高速 |
| 42 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-三沙 | 15:20 | 高速 |
| 43 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-霞浦下浒 | 7:30 9:00 10:10 11:30 13:30 14:50 16:10 17:20 | 高速 |
| 44 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-柘荣 | 8:30 10:00 12:30 14:00 15:30 17:00 | 高速 |
| 45 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-寿宁 | 8:00 8:50 9:40 10:40 11:40 12:40 14:00 15:00 16:00 17:20 | 高速 |
| 46 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-斜滩 | 8:00 9:00 10:00 11:10 13:00 15:00 16:30 17:00 | 高速 |
| 47 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-溪南 | 7:30 8:40 10:00 11:40 13:30 16:10 | 高速 |
| 48 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-牙城 | 10:15 15:30 | 高速 |
| 49 | 宁德汽车南站 | 宁德南站-福鼎南站 | 12:30 | 高速 |
| 50 | 宁德汽车南站 | 霞浦-莆田 | 9:55(?磕履险九淇停 | 高速 |
| 51 | 宁德汽车南站 | 霞浦-福清 | 14:10(?磕履险九淇停 | 高速 |
| 52 | 宁德汽车南站 | 福安-石狮 | 10:10(?磕履险九淇停 | 高速 |
| 53 | 宁德汽车南站 | 福安-莆田 | 14:30(?磕履险九淇停 | 高速 |
| 54 | 古田汽趁魅站 | 古田-福州 | 5:50 7:20 10:10 12:10 13:30 13:35 15:15 16:30 18:00 | 高速 |
| 55 | 古田汽趁魅站 | 古田-福清 | 8:40 | 高速 |
| 56 | 古田汽趁魅站 | 古田-金峰 | 9:30 | 高速 |
| 57 | 古田汽趁魅站 | 古田-建阳 | 9:30 | 高速 |
| 58 | 古田汽趁魅站 | 古田-闽清 | 8:00 13:00 | 普通 |
| 59 | 古田汽趁魅站 | 古田-延平 | 11:10 13:10 | 高速 |
| 60 | 古田汽趁魅站 | 古田-后洋 | 6:40 11:30 16:50 | 普通 |
| 61 | 古田汽趁魅站 | 古田-宁德 | 6:30 7:50 9:00 10:35 12:05 13:15 14:45 15:15 17:00 | 普通 |
| 62 | 古田汽趁魅站 | 古田-福安 | 9:10 | 高速 |
| 63 | 古田汽趁魅站 | 古田-霞浦 | 13:05 | 高速 |
| 64 | 古田汽趁魅站 | 古田-屏南 | 6:20 6:40 7:40 9:50 10:40 14:00 16:00 | 普通 |
| 65 | 古田汽趁魅站 | 古田-代溪 | 13:00 | 普通 |
| 66 | 古田汽趁魅站 | 古田-路下 | 12:40 | 普通 |
| 67 | 古田汽趁魅站 | 古田-善德 | 12:35 | 普通 |
| 68 | 古田汽趁魅站 | 古田-大甲 | 9:20 14:15 | 普通 |
| 69 | 古田汽趁魅站 | 古田-杉洋 | 9:50 15:35 | 普通 |
| 70 | 古田汽趁魅站 | 古田-卓洋 | 8:10 10:30 13:40 15:30 | 普通 |
| 71 | 古田汽趁魅站 | 古田-塔洋 | 11:00 | 普通 |
| 72 | 古田汽趁魅站 | 古田-韦端 | 7:40 | 普通 |
| 73 | 古田汽趁魅站 | 古田-梧山 | 8:00 | 普通 |
| 74 | 古田汽趁魅站 | 古田-先锋 | 7:10 | 普通 |
| 75 | 古田汽趁魅站 | 古田-双坑 | 9:55 16:30 | 普通 |
| 76 | 古田汽趁魅站 | 古田-湾口 | 9:00 11:00 14:30 16:00 | 普通 |
| 77 | 古田汽趁魅站 | 古田-富达 | 8:30 10:00 16:50 15:30 | 普通 |
| 78 | 古田汽趁魅站 | 古田-秀峰 | 13:20 | 普通 |
| 79 | 古田汽趁魅站 | 古田-大桥(沽洋) | 14:50 | 普通 |
| 80 | 古田汽趁魅站 | 古田-泮洋 | 7:50 13:20 | 普通 |
| 81 | 古田汽趁魅站 | 古田-凤都 | 10:00 16:00 | 普通 |
| 82 | 古田汽趁魅站 | 古田-上坪 | 8:10 | 普通 |
| 83 | 古田汽趁魅站 | 古田-东村 | 6:30 | 普通 |
| 84 | 古田汽趁魅站 | 古田-钱坂 | 7:20 12:35 15:00 | 普通 |
| 85 | 古田汽趁魅站 | 古田-西溪 | 每日16:30前循环发班 | 普通 |
| 86 | 古田汽趁魅站 | 古田-平湖 | 每日18:00前循环发班 | 普通 |
| 87 | 古田汽趁魅站 | 古田-黄田 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 88 | 古田汽趁魅站 | 古田-吉口 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 89 | 古田汽趁魅站 | 古田-大桥 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 90 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-石狮 | 9:05(两日一班) | 高速 |
| 91 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-建瓯 | 8:55 | 普通 |
| 92 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-福安 | 8:30 10:40 13:40 15:40 | 高速 |
| 93 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-周宁 | 8:00 12:30 | 高速 |
| 94 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-霞浦 | 13:15 | 普通 |
| 95 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-寿宁 | 13:05 | 普通 |
| 96 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-福州 | 7:10 8:40 10:40 12:00 13:40 15:10 17:00 | 高速 |
| 97 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-古田 | 6:50 8:35 9:30 10:25 13:00 14:20 16:30 | 普通 |
| 98 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-宁德 | 8:50 11:30 14:10 17:00 | 普通 |
| 99 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-长宦 | 6:50 7:30 8:20 9:10 10:00 10:50 11:50 12:30 13:10 13:50 14:20(乾头) 14:50 15:20 16:10 16:50 | 普通 |
| 100 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-岭下 | 7:20 9:10 10:30 11:50 12:40(上楼) 13:30 14:00(葛畲) 15:00 16:30 | 普通 |
| 101 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-普岭 | 7:30 9:30 11:30 13:30 15:30 | 普通 |
| 102 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-路下 | 7:30(富塘) 9:50(芳院) 12:40(富塘) 15:20(芳院) | 普通 |
| 103 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-双溪 | 6:30(深洋) 7:00 7:30(宜洋) 8:15 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:40、(宜洋) 12:10(深洋) 13:00 13:40 14:30 15:20 16:00 16:50 | 普通 |
| 104 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-甘棠 | 6:40 7:10 8:20 8:50 9:50 10:30 11:30 12:20 13:00 13:40 14:10 14:50 15:30 16:00 16:40 | 普通 |
| 105 | 屏南汽趁魅站 | 屏南-高溪 | 7:10 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20(柏源) 13:20 14:20 15:10 15:40 16:20 16:50 | 普通 |
| 106 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-广州 | 12:00(疫情停班) | 高速 |
| 107 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-上饶 | 9:10 | 普通 |
| 108 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-武夷山东 | 7:20 | 高速 |
| 109 | 周宁汽趁魅站 | 周宁至长乐机场 | 7:00 11:30 | 高速 |
| 110 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-福州 | 6:45 8:45 14:10 | 高速 |
| 111 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-浦城 | 13:10 | 高速 |
| 112 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-建阳 | 13:40(疫情停班) | 高速 |
| 113 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-建欧 | 8:45 12:40 | 高速 |
| 114 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-政和 | 7:50 | 普通 |
| 115 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-镇前 | 9:40 12:40 15:30 | 普通 |
| 116 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-屏南 | 9:20 14:00 | 高速 |
| 117 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-寿宁 | 6:40 12:00 | 普通 |
| 118 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-湾坞 | 7:00 9:20 14:00 | 高速 |
| 119 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-霞浦 | 13:00 | 高速 |
| 120 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-宁德 | 8::10 9:30 11:30 13:30 15:30 17:00 | 高速 |
| 121 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-福安 | 7:50 8:40 9:20 10:10 11:00 12:00 13:10 14:10 15:10 16:10 17:00 17:40 | 高速 |
| 122 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-福安康厝 | 8:30 10:30 14:00 16:30 | 高速 |
| 123 | 周宁汽趁魅站 | 九龙漈-鲤鱼溪 | 7:10 9:50 12:50 15:10 | 普通 |
| 124 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-咸村 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 125 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-咸村 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 126 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-川中 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 127 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-秋楼 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 128 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-纯池 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 129 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-福山 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 130 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-桃源 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 131 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-玛坑 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 132 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-际会 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 133 | 周宁汽趁魅站 | 周宁-洋尾弄 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 134 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-石狮 | 8:30(两天一班) | 高速 |
| 135 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-福州 | 07:30 09:10 13:30 16:30 | 高速 |
| 136 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-宁德 | 7:30 8:30 9:30 10:30 11:40 12:50 14:00 15:00 16:00 17:00 | 高速 |
| 137 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-福安 | 8:00 9:20 10:20 11:00 12:40 13:40 14:40 15:20 16:00 16:40 | 高速 |
| 138 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-福安 | 6:20 9:40 12:00 13:00 14:00 17:00 | 普通 |
| 139 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-武夷山 | 10:10(两天一班) | 高速 |
| 140 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-政和 | 13:10 | 普通 |
| 141 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-屏南 | 8:05 | 普通 |
| 142 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-庆元 | 8:50 | 普通 |
| 143 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-店下 | 7:35 12:45 | 普通 |
| 144 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-苍南 | 7:50(两天一班) | 普通 |
| 145 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-柘荣 | 10:30 15:50 | 高速 |
| 146 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-周宁 | 6:30 12:40 | 普通 |
| 147 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-霞浦 | 12:45 | 高速 |
| 148 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-坑底 | 每日17:00前循环发班 | 普通 |
| 149 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-斜滩 | 每日17:00前循环发班 | 普通 |
| 150 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-泰顺 | 每日17:00前循环发班 | 普通 |
| 151 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-下党 | 8:20 10:00 12:20 14:00 16:30 | 普通 |
| 152 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-平溪 | 每日17:00前循环发班 | 普通 |
| 153 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-托溪 | 每日17:00前循环发班 | 普通 |
| 154 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-芹阳 | 每日17:00前循环发班 | 普通 |
| 155 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-凤阳 | 6:30 8:20 9:50 15:00 | 普通 |
| 156 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-斜滩(竹管笼) | 6:45 8:50 9:50 10:40 12:50 14:50 15:50 16:50 | 普通 |
| 157 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-阳尾 | 每日17:00前循环发班 | 普通 |
| 158 | 寿宁汽趁魅站 | 寿宁-湾坞火趁魅站 | 8:30 9:00 14:00 16:00 | 高速 |
| 159 | 福安汽趁魅站 | 福安-泰顺 | 6:30 9:05 12:10 15:10 | 普通 |
| 160 | 福安汽趁魅站 | 福安-建瓯 | 9:40 | 高速 |
| 161 | 福安汽趁魅站 | 福安-连江 | 7:30 | 高速 |
| 162 | 福安汽趁魅站 | 福安-石狮 | 8:35 | 高速 |
| 163 | 福安汽趁魅站 | 福安-松溪 | 8:30 12:50 | 高速 |
| 164 | 福安汽趁魅站 | 福安-武夷山 | 7:50 13:30 | 高速 |
| 165 | 福安汽趁魅站 | 福安-邵武 | 7:00(两日一班) | 高速 |
| 166 | 福安汽趁魅站 | 福安-莆田 | 13:15 | 高速 |
| 167 | 福安汽趁魅站 | 福安-永安 | 11:10(两日一班) | 高速 |
| 168 | 福安汽趁魅站 | 福安-福州 | 6:00 7:30 9:00 10:30 11:50 13:00 14:30 16:00 18:00 | 高速 |
| 169 | 福安汽趁魅站 | 福安-平潭 | 12:10(疫情停班) | 高速 |
| 170 | 福安汽趁魅站 | 福安-霍童石桥 | 7:20 13:40 | 普通 |
| 171 | 福安汽趁魅站 | 福安-平溪 | 9:30 14:00 | 普通 |
| 172 | 福安汽趁魅站 | 福安-古田 | 13:40 | 高速 |
| 173 | 福安汽趁魅站 | 福安-三沙 | 12:45 | 普通 |
| 174 | 福安汽趁魅站 | 福安-屏南 | 9:30 13:20 | 高速 |
| 175 | 福安汽趁魅站 | 福安-秦屿 | 13:30 | 高速 |
| 176 | 福安汽趁魅站 | 福安-溪南 | 7:30 10:00 11:20 14:00 15:10 16:30 | 高速 |
| 177 | 福安汽趁魅站 | 福安-福鼎 | 6:50 7:40 8:20 9:10 10:10 10:50 11:50 12:50 13:40 14:30 15:20 16:00 16:30 17:30 | 高速 |
| 178 | 福安汽趁魅站 | 福安-寿宁 | 7:50 8:30 9:20 10:40 13:40 14:20 15:20 16:20 | 国道 |
| 179 | 福安汽趁魅站 | 福安-寿宁 | 7:10-17:30 约30-40分钟1班 | 高速 |
| 180 | 福安汽趁魅站 | 福安-周宁 | 7:30 8:30 9:30 10:30 11:40 12:40 13:30 14:30 15:30 16:20 17:10 18:00 | 高速 |
| 181 | 福安汽趁魅站 | 福安-斜滩 | 7:00 7:25 7:45 8:10 8:35 8:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:30 12:50 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 | 高速 |
| 182 | 福安汽趁魅站 | 福安-柘荣 | 6:10-17:20 约20分钟左右1班 | 高速 |
| 183 | 福安汽趁魅站 | 福安-霞浦 | 7:00-17:30 约40-50分钟上1班 | 高速 |
| 184 | 福安汽趁魅站 | 福安-宁德 | 6:40-18:00 约30-40分钟1班 | 高速 |
| 185 | 福安汽趁魅站 | 福安-火趁魅站 | 7:00-18:00 按动车发车时间排班 | 普通 |
| 186 | 福安汽趁魅站 | 福安-赛岐 | 6:20-18:00 约15-20分钟1班 | 高速 |
| 187 | 福安汽趁魅站 | 福安-赛岐 | 6:00-17:20 约10-15分钟1班 | 国道 |
| 188 | 福安汽趁魅站 | 福安-松罗 | 6:30-17:30 约20-30分钟1班 | 普通 |
| 189 | 福安汽趁魅站 | 福安-楼下 | 6:00-16:30 约30分钟1班 | 普通 |
| 190 | 福安汽趁魅站 | 福安-周华 | 7:00-16:30 约60分钟1班 | 普通 |
| 191 | 福安汽趁魅站 | 福安-溪尾 | 6:00-17:00 约50分钟1班 | 普通 |
| 192 | 福安汽趁魅站 | 福安-鼎信 | 6:00-17:20 约40分钟1班 | 普通 |
| 193 | 福安汽趁魅站 | 福安-下白石 | 7:00-17:30 约50分钟1班 | 普通 |
| 194 | 福安汽趁魅站 | 福安-太逢 | 6:00-17:30 约30分钟1班 | 普通 |
| 195 | 福安汽趁魅站 | 福安-社口 | 6:00-17:30 约15分钟1班 | 普通 |
| 196 | 福安汽趁魅站 | 福安-上白石 | 6:00-17:20 约415-20分钟1班 | 普通 |
| 197 | 福安汽趁魅站 | 福安-晓阳 | 6:30-17:00 约30分钟1班 | 普通 |
| 198 | 福安汽趁魅站 | 福安-凤阳 | 9:30 15:30 | 普通 |
| 199 | 福安汽趁魅站 | 福安-范坑 | 7:30 10:00 13:30 15:00 | 普通 |
| 200 | 福安汽趁魅站 | 福安-八斗 | 6:30 12:00 | 普通 |
| 201 | 柘荣汽趁魅站 | 柘荣-温州机场 | 8:00 12:00 | 高速 |
| 202 | 柘荣汽趁魅站 | 柘荣-福州 | 8:30 10:30 14:00 | 高速 |
| 203 | 柘荣汽趁魅站 | 柘荣-宁德南站 | 7:30 9:00 10:30 13:00 14:40 16:30 | 高速 |
| 204 | 柘荣汽趁魅站 | 柘荣-福安 | 每日17:30前循环发班 | 高速 |
| 205 | 柘荣汽趁魅站 | 柘荣-福鼎 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 206 | 柘荣汽趁魅站 | 柘荣-霞浦 | 7:00 9:30 13:30(高速) 16:00 | 普通 |
| 207 | 柘荣汽趁魅站 | 柘荣-仕阳 | 7:00 9:00 10:00 12:00 14:30 16:00 | 普通 |
| 208 | 柘荣汽趁魅站 | 柘荣-管阳 | 每日17:20前循环发班 | 普通 |
| 209 | 柘荣汽趁魅站 | 柘荣-白琳 | 8:50 15:00 | 普通 |
| 210 | 柘荣汽趁魅站 | 柘荣-寿宁 | 8:00 13:30 | 高速 |
| 211 | 柘荣汽趁魅站 | 柘荣-宅中 | 7:00 8:30 10:00 12:00 13:30 15:00 | 普通 |
| 212 | 柘荣汽趁魅站 | 柘荣-溪口 | 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 | 普通 |
| 213 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-柳州 | 8:30(疫情影响未开班) | 高速 |
| 214 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-昆明 | 8:30(疫情影响未开班) | 高速 |
| 215 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-宁德南站 | 9:20 | 高速 |
| 216 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-温州机场 | 7:30 8:30 9:50 11:20 12:50 14:50 16:50 | 高速 |
| 217 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-马站 | 7:00-17:30前循环发班 | 普通 |
| 218 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-福安 | 7:00-17:30前循环发班 | 普通 |
| 219 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-寿宁 | 8:00 13:15 | 普通 |
| 220 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-甘棠 | 8:00 | 高速 |
| 221 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-三沙 | 12:20 | 高速 |
| 222 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-牙城 | 7:00-16:50前循环发班 | 高速 |
| 223 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-柘荣 | 6:30-17:30前循环发班 | 普通 |
| 224 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-霞浦 | 7:00-16:30前循环发班 | 高速 |
| 225 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-雅中 | 6:00-17:00前循环发班 | 普通 |
| 226 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-颔首 | 6:00-21:00前循环发班 | 普通 |
| 227 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-白琳 | 6:00-21:00前循环发班 | 普通 |
| 228 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-磻溪 | 6:00-17:20前循环发班 | 普通 |
| 229 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-赤溪 | 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 | 普通 |
| 230 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-秦屿 | 6:00-21:00前循环发班 | 普通 |
| 231 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-硖门 | 6:00-17:30前循环发班 | 普通 |
| 232 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-店下 | 6:00-21:00前循环发班 | 普通 |
| 233 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-龙安 | 6:00-18:00前循环发班 | 普通 |
| 234 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-苍南 | 6:00-18:30前循环发班 | 普通 |
| 235 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-前岐 | 6:00-19:00前循环发班 | 普通 |
| 236 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-沙埕 | 6:00-18:00前循环发班 | 普通 |
| 237 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-巽城 | 6:00-18:00前循环发班 | 普通 |
| 238 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-管阳 | 6:00-18:00前循环发班 | 普通 |
| 239 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-分水关 | 6:00-17:50前循环发班 | 普通 |
| 240 | 福鼎汽车南站 | 福鼎南站-南镇 | 6:30-17:30前循环发班 | 普通 |
| 241 | 福鼎汽车北站 | 福鼎-温州 | 7:50 8:50 10:10 11:40 13:10 15:10 17:10 | 高速 |
| 242 | 福鼎汽车北站 | 福鼎-瑞安 | 7:30 11:30 14:30 | 高速 |
| 243 | 福鼎汽车北站 | 福鼎-泰顺 | 13:00 | 普通 |
| 244 | 福鼎汽车北站 | 福鼎水头 | 13:00 | 高速 |
| 245 | 福鼎汽车北站 | 福鼎-玉环 | 9:00 | 高速 |
| 246 | 福鼎汽车北站 | 福鼎-楚门 | 13:30 | 高速 |
| 247 | 福鼎汽车北站 | 福鼎-重庆 | 8:10(六天一班、疫情停班) | 高速 |
| 248 | 福鼎汽车北站 | 福鼎-修水 | 7:00(四天一班、疫情停班) | 高速 |
| 249 | 福鼎汽车北站 | 福鼎-襄樊 | 9:00(两天一班、疫情停班) | 高速 |
| 250 | 福鼎汽车北站 | 福鼎-潍坊 | 10:00(疫情停班) | 高速 |
| 251 | 福鼎汽车北站 | 福鼎-从江 | 9:30(六天一班、疫情停班) | 高速 |
| 252 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-温州南站 | 7:00(?刻焉狡明日九淇停 | 高速 |
| 253 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-宁德南站 | 9:45(?刻焉狡明日九淇停 | 高速 |
| 254 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-三沙 | 12:40(?刻焉狡明日九淇停 | 高速 |
| 255 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-福安 | 7:30 | 高速 |
| 256 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-福鼎南站 | 每日17:30前循环发班 | 高速 |
| 257 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-霞浦 | 每日17:30前循环发班 | 高速 |
| 258 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-杨家溪 | 每日17:30前循环发班 | 高速 |
| 259 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-福鼎赤溪 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 260 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-筼筜 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 261 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-龙安 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 262 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-太姥山动趁魅站 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 263 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-渔井 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 264 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-硖门 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 265 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-牛栏岗 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 266 | 太姥山汽趁魅站 | 太姥山-白琳 | 每日17:30前循环发班 | 普通 |
| 267 | 霞浦汽趁魅站 | 霞浦-石狮 | 8:35 | 高速 |
| 268 | 霞浦汽趁魅站 | 霞浦-莆田 | 8:35 | 高速 |
| 269 | 霞浦汽趁魅站 | 霞浦-长乐机场 | 6:00 7:30 11:00 12:30 15:20 | 高速 |
| 270 | 霞浦汽趁魅站 | 霞浦-武夷山 | 12:45 | 高速 |
| 271 | 霞浦汽趁魅站 | 霞浦-长乐金峰 | 14:20 | 高速 |
| 272 | 霞浦汽趁魅站 | 霞浦-福清 | 13:00 | 高速 |
| 273 | 霞浦汽趁魅站 | 霞浦-罗源 | 12:50 | 高速 |
